<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bienactuar.com &#187; Investigación</title>
	<atom:link href="http://www.bienactuar.com/blog/category/investigacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bienactuar.com/blog</link>
	<description>Comunicación Social Empresarial</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Oct 2011 20:11:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Una chance para la felicidad</title>
		<link>http://www.bienactuar.com/blog/2009/10/una-chace-para-la-felicidad/</link>
		<comments>http://www.bienactuar.com/blog/2009/10/una-chace-para-la-felicidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 21:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Francisco Indriago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Humano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bienactuar.com/blog/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[En una escala de 1 a 10 ¿Cuál es su nivel de satisfacción con la vida? Si vive en Venezuela o Guatemala y su puntuación fue de 7,2 entonces está en el promedio para su país. Los costarricenses son los latinoamericanos más satisfechos con sus condiciones de vida, con un puntaje de 8,5. En el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bienactuar.com/blog/2009/10/una-chace-para-la-felicidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

